承辦學校 | 參賽學校數 | 行政區 | 學校數 | 選派參加 決賽組數 |
---|---|---|---|---|
青溪國小 30校 |
25校 | 桃園區(18) | 大有國小、大業國小、中山國小、文山國小、北門國小、永順國小、同安國小、同德國小、成功國小、西門國小、快樂國小、青溪國小、建國國小、桃園國小、慈文國小、新埔國小、會稽國小、龍山國小 。 | 牛頓組(9) |
龜山區(7) | 文欣國小、 文華國小、幸福國小、長庚國小、南美國小、楓樹國小、樂善國小 | |||
5校 | 桃園區(2) | 東門國小、南門國小 | 伽利略組(3) | |
龜山區(3) | 山頂國小、自強國小、迴龍國中小。 | |||
林森國小 37校 |
27校 | 中壢區(12) | 大崙國小、 中平國小、中正國小、中原國小、元生國小、 林森國小、青埔國小、信義國小、富台國小、普仁國小、華勛國小、新明國小 | 牛頓組(9) |
八德區(6) | 八德國小、大成國小、大忠國小、大勇國小、茄苳國小、瑞豐國小 | |||
平鎮區(9) | 文化國小、北勢國小、平興國小、忠貞國小、東安國小、南勢國小、祥安國小、復旦國小、義興國小 | |||
10校 | 中壢區(4) | 中壢國小、內定國小、龍岡國小、私立有得國中小 | 伽利略組(4) | |
八德區(3) | 大安國小、廣興國小、霄裡國小 | |||
平鎮區(3) | 宋屋國小、東勢國小、新榮國小 | |||
大園國小 34校 |
8校 | 蘆竹區(4) | 大竹國小、光明國小、南崁國小、龍安國小 | 牛頓組(3) |
新屋區(1) | 新屋國小 | |||
大園區(1) | 大園國小 | |||
觀音區(2) | 草漯國小、新坡國小 | |||
26校 | 蘆竹區(8) | 大華國小、公埔國小、外社 國小、海湖國小、頂社國小、新莊國小、新興國小、蘆竹國小 | 伽利略組(10) | |
新屋區(8) | 北湖國小、永安國小、社子國小、埔頂國小、啟文國小、笨港國小、蚵間國小、頭洲國小 | |||
大園區(5) | 五權國小、內海國小、埔心國小 、潮音國小、菓林國小 | |||
觀音區(5) | 上大國小、育仁國小、保生國小、富林國小 、樹林國小 | |||
雙龍國小 27校 |
16校 | 龍潭區(6) | 石門國小、武漢國小、潛龍國小、龍星國小、龍潭國小、雙龍國小 | 牛頓組(5) |
大溪區(5) | 大溪國小、仁善國小、員樹林國小、仁和國小僑愛國小 | |||
楊梅區(5) | 大同國小、楊心國小、楊光國中小、楊明國小、瑞塘國小 | |||
復興區(0) | ||||
11校 | 龍潭區(4) | 高原國小、德龍國小、龍源國小、私立福祿貝爾國小 | 伽利略組(5) | |
大溪區(1) | 中興國小 | |||
楊梅區(5) | 上田國小、四維國小、高榮國小、富岡國小、瑞源國小 | |||
復興區(1) | 介壽國小 |
時間(10月9日) | 活動內容 | 備註 |
---|---|---|
13:00~13:20 | 報 到 | 地點:4所分區承辦學校同時辦理。 |
13:20~13:30 | 預備(競賽規則說明) | |
13:30~15:30 | 競 試 | |
15:30~16:00 | 評審暨講評 |
時間(11月6日) | 活動內容 | 備註 |
---|---|---|
13:00~13:20 | 報 到 | 1.地點:青溪國小、林森國小。 2.優勝學校獎盃、得獎學生獎牌,於113年度科學教育嘉年華活動時頒發。 |
13:20~13:30 | 預備(競賽規則說明) | |
13:30~15:30 | 競 試 | |
15:30~16:00 | 評審暨講評 |
一、牛頓組(25班以上)入選決賽名單:共26校
比賽地點:桃園區青溪國小
編號 | 行政區 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 桃園區 | 大業國小 |
2 | 桃園區 | 永順國小 |
3 | 桃園區 | 同安國小 |
4 | 桃園區 | 成功國小 |
5 | 桃園區 | 西門國小 |
6 | 桃園區 | 青溪國小 |
7 | 桃園區 | 慈文國小 |
8 | 桃園區 | 會稽國小 |
9 | 龜山區 | 楓樹國小 |
10 | 中壢區 | 中平國小 |
11 | 中壢區 | 元生國小 |
12 | 中壢區 | 林森國小 |
13 | 中壢區 | 青埔國小 |
編號 | 行政區 | 校 名 |
---|---|---|
14 | 中壢區 | 普仁國小 |
15 | 平鎮區 | 文化國小 |
16 | 平鎮區 | 南勢國小 |
17 | 平鎮區 | 義興國小 |
18 | 平鎮區 | 北勢國小 |
19 | 龍潭區 | 潛龍國小 |
20 | 龍潭區 | 龍潭國小 |
21 | 龍潭區 | 雙龍國小 |
22 | 大溪區 | 仁和國小 |
23 | 楊梅區 | 瑞塘國小 |
24 | 蘆竹區 | 大竹國小 |
25 | 蘆竹區 | 光明國小 |
26 | 蘆竹區 | 龍安國小 |
二、伽利略組(24班以下)入選決賽名單:共22校
比賽地點:中壢區林森國小
編號 | 行政區 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 桃園區 | 東門國小 |
2 | 桃園區 | 南門國小 |
3 | 中壢區 | 中壢國小 |
4 | 中壢區 | 龍岡國小 |
5 | 平鎮區 | 新榮國小 |
6 | 平鎮區 | 東勢國小 |
7 | 楊梅區 | 瑞原國小 |
8 | 楊梅區 | 四維國小 |
9 | 龍潭區 | 德龍國小 |
10 | 復興區 | 介壽國小 |
11 | 私立 | 福祿貝爾小學 |
編號 | 行政區 | 校 名 |
---|---|---|
12 | 龜山區 | 山頂國小 |
13 | 蘆竹區 | 大華國小 |
14 | 蘆竹區 | 新莊國小 |
15 | 蘆竹區 | 蘆竹國小 |
16 | 新屋區 | 埔頂國小 |
17 | 新屋區 | 笨港國小 |
18 | 新屋區 | 蚵間國小 |
19 | 大園區 | 五權國小 |
20 | 大園區 | 內海國小 |
21 | 大園區 | 菓林國小 |
22 | 觀音區 | 富林國小 |